2012年11月一周
佛山青上硫酸鉀價(jià)格情況匯報(bào)表:佛山青上50%粒硫酸鉀剛進(jìn)入11月就下調(diào)了100元/噸,50%粉硫酸鉀則下調(diào)了50元/噸。
硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | - | | 3750 | 0 | 2012-11-08 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | - | | 3750 | 0 | 2012-11-07 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | - | | 3750 | 0 | 2012-11-06 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | - | | 3750 | 0 | 2012-11-05 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | - | | 3750 | 0 | 2012-11-02 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | - | | 3750 | 100 | 2012-11-01 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | - | | 3850 | 0 | 2012-10-31 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | - | | 3650 | 0 | 2012-11-08 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | - | | 3650 | 0 | 2012-11-07 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | - | | 3650 | 0 | 2012-11-06 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | - | | 3650 | 0 | 2012-11-05 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | - | | 3650 | 0 | 2012-11-02 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | - | | 3650 | 50 | 2012-11-01 |
硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | - | | 3700 | 0 | 2012-10-31 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。