2012年10月-11月河南濟(jì)源豐田復(fù)合肥價(jià)格回顧和預(yù)測:該品牌的復(fù)合肥幾乎整個(gè)10月都是很穩(wěn)定,一直保持在2830元/噸。到了10月29日突然下調(diào)了180元/噸。現(xiàn)在報(bào)價(jià)2650元/噸。
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 0 | 2012-11-08 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 0 | 2012-11-07 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 0 | 2012-11-06 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 0 | 2012-11-05 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 0 | 2012-11-02 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 0 | 2012-11-01 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 0 | 2012-10-31 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 0 | 2012-10-30 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 180 | 2012-10-29 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-26 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-25 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-24 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-23 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-22 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-19 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-16 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-15 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-12 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-11 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-10 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-09 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-08 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時(shí)內(nèi)審核處理。