2013年5月23日資訊 今日國內(nèi)硫酸鉀出廠價格:
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 分類 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 新疆羅布泊 | | | 3100 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 廈門青上 | | | 3600 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廈門青上 | | | 3500 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | | | 3300 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3600 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3500 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東銀豐 | | | 3300 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東齊豐 | | | 3300 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東齊豐 | | | 3200 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東魯豐 | | | 3300 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東莒南青上 | | | 3430 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東莒南青上 | | | 3280 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東; | | | 3100 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3100 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧鑫水 | | | 3400 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧鑫水 | | | 3200 | 0 | 13-05-23 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧米高 | | | 3100 | 0 | 13-05-23 | |
如果您想要了解更多化肥價格詳情,請大家直接登錄http://m.littleriverhop2.com/jiage/feiliao/化肥價格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價格信息!