1月9日資訊 根據(jù)大宗市場的反映,今日國內(nèi)的
硫酸鉀出廠價格總體情況處于平穩(wěn)狀態(tài),市場銷售情況一般,大部分的廠家執(zhí)行前期訂單。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 分類 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 四川青上 | | | 3100 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 新疆羅布泊 | | | 2950 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 開封青上 | | | 3000 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廈門青上 | | | 3500 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | | | 3200 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3600 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3500 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東銀豐 | | | 3250 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東齊豐 | | | 3300 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東齊豐 | | | 3200 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東; | | | 3200 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3100 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧鑫水 | | | 3250 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧鑫水 | | | 3000 | 0 | 13-01-09 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧米高 | | | 3100 | 0 | 13-01-09 | |
如果您想要了解更多肥料價格詳情,請大家直接登錄http://m.littleriverhop2.com/jiage/feiliao/肥料價格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價格信息!