1月4日資訊 今日國內(nèi)的硫酸鉀價格行情依舊保持年前的報(bào)價態(tài)勢,市場行情清淡。
石家莊和合化工硫酸鉀(顆粒)報(bào)價3150元/噸,硫酸鉀(粉)報(bào)價3050元/噸,庫存較少,硫酸鉀裝置開工率50%,四條線運(yùn)行。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 分類 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價日期 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 四川青上 | | | 3100 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 新疆羅布泊 | | | 2950 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 開封青上 | | | 3000 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廈門青上 | | | 3500 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | | | 3200 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3600 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3500 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東銀豐 | | | 3250 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東齊豐 | | | 3300 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東齊豐 | | | 3200 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東; | | | 3200 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3100 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧鑫水 | | | 3250 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧鑫水 | | | 3000 | | 13-01-04 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧米高 | | | 3100 | | 13-01-04 | |
如果您想要了解更多肥料價格詳情,請大家直接登錄http://m.littleriverhop2.com/jiage/feiliao/肥料價格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價格信息!