2012年11月21日國(guó)內(nèi)硫酸鉀價(jià)格依舊很平穩(wěn),廠家大部分都實(shí)行穩(wěn)價(jià)策略,市場(chǎng)行情企穩(wěn)。
單品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 分類(lèi) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 四川青上 | | | 2950 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 新疆羅布泊 | | | 2950 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 甘肅新川 | | | 3450 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 株洲青上 | | | 2950 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 開(kāi)封青上 | | | 3000 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 湖北香青 | | | 2950 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廈門(mén)青上 | | | 3500 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | | | 3000 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3750 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3650 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東銀豐 | | | 3450 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東青島青上 | | | 2920 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東魯豐 | | | 3400 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東莒南青上 | | | 3650 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東莒南青上 | | | 3500 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東; | | | 3400 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3250 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧鑫水 | | | 3200 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧鑫水 | | | 2950 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | | | 3050 | 0 | 12-11-21 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧米高 | | | 2950 | 0 | 12-11-21 | |
免責(zé)聲明:以上信息部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。