國內(nèi)復(fù)合肥價(jià)格|2012年12月4日早間提示
編輯:史春雨 發(fā)布時(shí)間:2012-12-04 瀏覽量:1340 來源:
化肥經(jīng)銷
2012年12月4日國內(nèi)復(fù)合肥新價(jià)格:今日火爆農(nóng)資網(wǎng)小編根據(jù)復(fù)合肥價(jià)格行情對國內(nèi)的復(fù)活報(bào)價(jià)做了整理。新報(bào)價(jià)如下:
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東壽光聯(lián)盟 | | 2600 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2690 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2400 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2680 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2480 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2550 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東魯西化工 | | 2480 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2150 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯北 | | 2560 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯北 | | 2420 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東金正大 | | 2800 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金正大 | | 2500 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東金沂蒙 | | 2620 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金沂蒙 | | 2450 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東奧寶 | | 2520 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇華昌 | | 2250 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北鄂中 | | 2550 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽司爾特 | | 2520 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽紅四方 | | 2645 | 0 | 12-12-04 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽紅四方 | | 2325 | 0 | 12-12-04 | |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
復(fù)合肥最新價(jià)格相關(guān)價(jià)格資訊