2012年10月-11月山東金沂蒙復(fù)合肥價(jià)格一個(gè)月沒(méi)變化,從10月12日到11月12日該品牌的復(fù)合肥價(jià)格一直很平穩(wěn),沒(méi)有出現(xiàn)大的波動(dòng)情況,如今還是2950元/噸。
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-12
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-09
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-08
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-07
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-06
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-05
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-02
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-01
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-31
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-30
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-29
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-26
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-25
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-24
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-23
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-22
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-19
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-18
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-17
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-16
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-15
復(fù)合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-12
免責(zé)聲明:以上信息部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。