2012年江蘇中東復(fù)合肥價格一直以來很走穩(wěn),10月有些波動,45CL15-15-15復(fù)合肥在10月18日以前是2550元/噸,到了19號廠家下調(diào)了100元/噸,新價格是2450元/噸。
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-11-09 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-11-08 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-11-07 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-11-06 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-11-05 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-11-02 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-11-01 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-10-31 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-10-30 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-10-29 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-10-26 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-10-25 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-10-24 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-10-23 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-10-22 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2450 | 100 | 2012-10-19 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2550 | 0 | 2012-10-18 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2550 | 0 | 2012-10-17 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2550 | 0 | 2012-10-16 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2550 | 0 | 2012-10-15 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2550 | 0 | 2012-10-12 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2550 | 0 | 2012-10-11 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2550 | 0 | 2012-10-10 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇中東 | | 2550 | 0 | 2012-10-09 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時內(nèi)審核處理。