2013年6月4日國內(nèi)尿素快訊 根據(jù)數(shù)據(jù)了解到,今日我國尿素再次下滑,目前各地尿素下滑情況不一,少有的企業(yè)也有企穩(wěn)狀況,下面對給地區(qū)尿素情況進行簡單的介紹。
地區(qū) | 主流出廠報價 | 生產(chǎn)情況 | 開工情況 | 需求情況 | 價格下跌情況 | 經(jīng)銷商報價 |
山東地區(qū)尿素市場價格 | 1840-1870元/噸左右 | 生產(chǎn)正常 | 開工負荷下調(diào) | 供大于求 | 20-40元每噸 | 1950-1970元/噸左右 |
河北地區(qū)尿素市場價格 | 1850-1860元/噸左右 | 生產(chǎn)正常 | 開工負荷下調(diào) | 需求疲軟 | 10元每噸 | 1950-1980元/噸左右 |
河南地區(qū)尿素市場價格 | 1890-1900元/噸左右 | 生產(chǎn)正常 | 開工負荷下調(diào) | 需求難振 | 10-20元每噸 | 1890-1900元/噸左右 |
內(nèi)蒙古地區(qū)尿素市場價格 | 1940-1960元/噸左右 | 部分廠家檢修 | 開工負荷下調(diào) | 需求疲軟 | 價格基本穩(wěn)定 | 1980-2000元/噸左右 |
黑龍江地區(qū)尿素市場價格 | 1960-1980元/噸左右 | 生產(chǎn)正常 | 開工負荷下調(diào) | 需求疲軟 | 20-30元每噸 | 2000元/噸左右 |
吉林地區(qū)尿素市場價格 | 1980-2000元/噸左右 | 生產(chǎn)正常 | 開工負荷下調(diào) | 需求疲軟 | 20-30元每噸 | 2000元-2050元/噸左右 |
遼寧地區(qū)尿素市場價格 | 1950-1970元/噸左右 | 生產(chǎn)正常 | 開工負荷下調(diào) | 需求疲軟 | 20-30元每噸 | 2000元每噸左右 |
從上面各大省份尿素市場價格情況以及開工情況來看,基本價格下跌85%以上,生產(chǎn)正常,但還需求均是難以提振。
如果您想要了解更多化肥價格詳情,請大家直接登錄
http://m.littleriverhop2.com/jiage/feiliao/化肥價格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價格信息!