2012年10月-11月河南
心連心尿素價(jià)格行情走勢(shì)回顧:由下表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以得知,該品牌的尿素價(jià)格進(jìn)入10月份以來(lái)呈下滑趨勢(shì)。從初的2030元/噸,下調(diào)到現(xiàn)在的1980元/噸。
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-11-05 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-11-02 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-11-01 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-31 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-30 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-29 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-26 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 20 | 2012-10-25 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-24 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-23 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-22 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-19 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-18 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-17 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-16 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-15 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-12 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-11 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 30 | 2012-10-10 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2030 | 0 | 2012-10-09 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2030 | 0 | 2012-10-08 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。